Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) Katalizörü
◎Düşük basınç düşüşü;
◎Yüksek yüzey alanı;
◎Yükseklik basınç dayanımı;
◎İyi tutarlılık su emilimi;
◎Düşük termal genleşme katsayısı;
◎İyi ısı şoku direnci ve ısı titreşim direnci;
◎Çeşitli aktif katalizör bileşenleriyle ideal uyum.
100 delik / inç 2 ~ 400 delik / inç 2 Tipik ürün özellikleri
HAYIR. | Kesit boyutu (mm) | Kesit alanı (mm2) | Bölüm şekli | Yükseklik (mm) |
1 | 144 | 16282 | ![]() | Müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli yüksek dereceli ürün üretimi |
2 | 150 | 17671 | ![]() | |
3 | 165 | 21382 | ![]() | |
4 | 170 | 22698 | ![]() | |
5 | 175 | 24052 | ![]() | |
6 | 190 | 28352 | ![]() | |
7 | 210 | 34636 | ![]() | |
8 | 228 | 40828 | ![]() | |
9 | 240 | 45238 | ![]() | |
10 | 267 | 55990 | ![]() | |
11 | 286 | 64242 | ![]() | |
12 | 305 | 73061 | ![]() | |
13 | 330 | 85529 | ![]() |










